ALBO D'ORO
EDIZIONE | STAGIONE | I CLASSIFICATO | II CLASSIFICATO | III CLASSIFICATO | SQUADRE |
I | 2004-2005 | REAL DI MOLA | LUMIRO TEAM | L'ALLENATORE NEL PALLONE | 8 |
Giuseppe Di Mola | Rocco Guerra | Giuseppe Tetro | |||
68 punti - 2516.0 magic punti | 57 punti - 2481.5 magic punti | 52 punti - 2471.5 magic punti | |||
II | 2005-2006 | SUPERTETRO | PITBULL TEAM | E HO DETTO TUTTO | 8 |
Giuseppe Tetro | Giovanni Tetro | Emanuele Cutrone | |||
67 punti - 2513.5 magic punti | 61 punti - 2502.5 magic punti | 53 punti - 2457.0 magic punti | |||
III | 2006-2007 | L'IRA FUNESTA | LUMIRO TEAM | BACARDI 8 | 8 |
Serafino Fioriello | Rocco Guerra | Ezio Potenza | |||
66 punti - 2399.5 magic punti | 65 punti - 2528.5 magic punti | 61 punti - 2444.0 magic punti | |||
IV | 2007-2008 | L'ALLENATORE NEL PALLONE | I BELONG | MINEMAT | 8 |
Giuseppe Tetro | Graziano Focarazzo | Alessandro Matera - Francesco Minerva | |||
59 punti - 2520.0 magic punti | 57 punti - 2482.5 magic punti | 55 punti - 2509.5 magic punti |
[HOME PAGE] [ASTRONOMIA] [GUESTBOOK] [IL CORRIDORE] [JUVENTUS] [SAN SEBASTIAN CUP] [SPORT] [SVAGOLANDIA]