Squadra: FLYINGWORK Allenatore: ANTONIO GIOVE |
Magic Euro: 24 Milioni |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 113 | 36 | 24 | 5.07 | BUFFON G. |
P 2 | 118 | 3 | 16 | 4.72 | COPPOLA F. |
P 3 | 109 | 1 | 2 | 0.50 | BELARDI E. |
D 1 | 213 | 15 | 10 | 5.43 | BARZAGLI A. |
D 2 | 232 | 5 | 8 | 5.00 | CANNAVARO P. |
D 3 | 324 | 8 | 8 | 4.20 | PASQUAL M. |
D 4 | 375 | 1 | 5 | 2.00 | ZEBINA J. |
D 5 | 300 | 1 | 7 | 3.45 | LUCCHINI S. |
D 6 | 397 | 1 | 8 | 4.45 | SANTACROCE F. |
D 7 | 339 | 1 | 4 | 1.22 | RIVAS N. |
D 8 | 334 | 1 | 9 | 5.10 | RAGGI A. |
C 1 | 505 | 2 | 16 | 5.97 | AMBROSINI M. |
C 2 | 548 | 17 | 13 | 4.58 | CORINI E. |
C 3 | 573 | 22 | 14 | 6.17 | FERREIRA PINTO A. |
C 4 | 602 | 151 | 29 | 5.70 | KAKA' R. |
C 5 | 577 | 1 | 9 | 4.52 | FINI M. |
C 6 | 564 | 1 | 10 | 4.53 | DIANA A. |
C 7 | 514 | 1 | 8 | 3.88 | BARONE S. |
C 8 | 529 | 1 | 7 | 1.92 | BRIGHI M. |
A 1 | 909 | 104 | 38 | 6.15 | TOTTI F. |
A 2 | 927 | 1 | 17 | 5.17 | CORRADI B. |
A 3 | 936 | 86 | 20 | 4.33 | LUCARELLI C. |
A 4 | 902 | 1 | 8 | 5.07 | SCULLI G. |
A 5 | 905 | 34 | 12 | 3.00 | STELLONE R. |
A 6 | 899 | 1 | 5 | 2.25 | ROSSINI F. |
[HOME PAGE] [ASTRONOMIA] [GUESTBOOK] [IL CORRIDORE] [JUVENTUS] [SAN SEBASTIAN CUP] [SPORT] [SVAGOLANDIA]