SAN SEBASTIAN CUP 2007-2008
 
Squadra: I BELONG
Allenatore: GRAZIANO FOCARAZZO
Magic Euro: 39 Milioni
 
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 123 23 22 5.20 DONI A.
P 2 120 1 1 0.42 CURCI G.
P 3 137 1 1 0.20 JULIO SERGIO B.
D 1 258 8 8 2.67 DE ROSA G.
D 2 304 16 12 4.78 MAICON D.
D 3 331 4 11 5.97 PORTANOVA D.
D 4 365 1 8 4.12 UJFALUSI T.
D 5 370 3 13 5.70 ZACCARDO C.
D 6 346 1 7 3.93 SALA L.
D 7 212 2 5 2.47 BALZARETTI F.
D 8 322 1 7 3.20 PACI M.
C 1 567 30 25 6.05 DONI C.
C 2 614 47 19 5.17 MANCINI A.
C 3 691 28 7 1.57 VIEIRA P.
C 4 695 3 13 4.35 VOLPI S.
C 5 652 1 11 5.50 PISANU A.
C 6 683 1 14 5.78 TISSONE F.
C 7 546 1 14 5.58 CONTI D.
C 8 644 1 14 5.37 PALOMBO A.
A 1 923 73 23 3.88 CASSANO A.
A 2 853 113 40 6.65 IBRAHIMOVIC Z.
A 3 862 22 25 6.40 LAVEZZI E.
A 4 896 21 15 5.48 REGINALDO F.
A 5 931 39 26 6.57 PATO A.
A 6 801 1 20 4.92 ACQUAFRESCA R.

 

[HOME PAGE]   [ASTRONOMIA]   [GUESTBOOK]   [IL CORRIDORE]   [JUVENTUS]   [SAN SEBASTIAN CUP]   [SPORT]   [SVAGOLANDIA]